Gruppe A
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pussycats | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-1 | 12 |
2 | Lokomotiv Mil | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-7 | 4 |
3 | Førsteklassen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-12 | 1 |
Gruppe B
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Jaim | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-2 | 12 |
2 | Marg Søker Venner | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 6 |
3 | Nederlaget | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-25 | 0 |
Gruppe A
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveneskameratene | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 |
2 | Nabolaget | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 |
3 | Team Skånland Xo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
4 | The Polarbears | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 0 |
Gruppe B
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaikanten | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
2 | Fc Team Aktiv | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
3 | Steinsland Fk | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
4 | Makspuls | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
Gruppe C
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fesk E Godt | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 |
2 | B-Laget | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
3 | Landsås Oldboys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 3 |
4 | Teamnoldus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Gruppe D
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambaklubben Smikkesmukk | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2 | Fjelldal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 |
3 | Øya Fc | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
4 | Disiplene | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 |
Gruppe E
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Discover Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
2 | Tc | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 |
3 | Løse Tråder Fc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 |
4 | Gunners | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |